Simeoni
Finnish
Etymology
A vernacular form of biblical Simeon.[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsimeoni/, [ˈs̠ime̞ˌo̞ni]
- Rhymes: -oni
- Syllabification(key): Si‧me‧o‧ni
- Hyphenation(key): Si‧meo‧ni
Proper noun
Simeoni
- (now rare as a first name) a male given name
- 1870 Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä (Seven Brothers. Translation 1991 by Richard A. Impola ), Chapter 1:
- Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat: Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero.
- In order of age, oldest to youngest, the brothers are Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri, and Eero.
- 1870 Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä (Seven Brothers. Translation 1991 by Richard A. Impola ), Chapter 1:
Declension
| Inflection of Simeoni (Kotus type 6/paperi, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Simeoni | Simeonit | |
| genitive | Simeonin | Simeonien Simeoneiden Simeoneitten | |
| partitive | Simeonia | Simeoneita Simeoneja | |
| illative | Simeoniin | Simeoneihin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Simeoni | Simeonit | |
| accusative | nom. | Simeoni | Simeonit |
| gen. | Simeonin | ||
| genitive | Simeonin | Simeonien Simeoneiden Simeoneitten | |
| partitive | Simeonia | Simeoneita Simeoneja | |
| inessive | Simeonissa | Simeoneissa | |
| elative | Simeonista | Simeoneista | |
| illative | Simeoniin | Simeoneihin | |
| adessive | Simeonilla | Simeoneilla | |
| ablative | Simeonilta | Simeoneilta | |
| allative | Simeonille | Simeoneille | |
| essive | Simeonina | Simeoneina | |
| translative | Simeoniksi | Simeoneiksi | |
| abessive | Simeonitta | Simeoneitta | |
| instructive | — | Simeonein | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Simeoni (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related terms
Statistics
- The given name Simeoni belongs to 29 male individuals (and as a middle name to 141 more, making it more common as a middle name), according to August 2025 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- ^ Kustaa Vilkuna (2005) [1976], “Simeon”, in Pirjo Mikkonen, editor, Etunimet, 4th edition, Helsinki: Otava, published 2011, →ISBN
Anagrams
Italian
Etymology
Patronymic surname from the personal name Simeone.
Proper noun
Simeoni m or f by sense
- a surname originating as a patronymic
Further reading
- Stefano Ravara (2015–2026), Mappa dei Cognomi[1]
Anagrams
Latin
Pronunciation
- (Classical Latin) IPA(key): [sɪ.meˈoː.niː]
- (modern Italianate Ecclesiastical) IPA(key): [si.meˈɔː.ni]
Proper noun
Simeōnī
- dative of Simeōn
Categories:
- Finnish 4-syllable words
- Finnish terms with IPA pronunciation
- Rhymes:Finnish/oni
- Rhymes:Finnish/oni/4 syllables
- Finnish lemmas
- Finnish proper nouns
- Finnish terms with rare senses
- Finnish given names
- Finnish male given names
- Finnish terms with quotations
- Finnish paperi-type nominals
- Italian lemmas
- Italian proper nouns
- Italian uncountable proper nouns
- Italian masculine and feminine nouns by sense
- Italian masculine nouns
- Italian feminine nouns
- Italian nouns with multiple genders
- Italian surnames
- Italian surnames from patronymics
- Latin 4-syllable words
- Latin terms with IPA pronunciation
- Latin non-lemma forms
- Latin proper noun forms