Strong, Pennsylvania
Strong, Pennsylvania | |
|---|---|
Strong in 2015 | |
Location within Pennsylvania | |
| Coordinates: 40°47′55″N 76°26′17″W / 40.79861°N 76.43806°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Northumberland |
| Township | Mount Carmel |
| Area | |
• Total | 0.04 sq mi (0.10 km2) |
| • Land | 0.04 sq mi (0.10 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0 km2) |
| Elevation | 1,060 ft (323 m) |
| Population (2010) | |
• Total | 147 |
| • Density | 3,700/sq mi (1,400/km2) |
| ZIP code | 17851 |
| Area code | 570 |
| FIPS code | 42-74832 |
Strong is a census-designated place (CDP) in Mount Carmel Township, Pennsylvania, United States. It is situated on Pennsylvania Route 54 and Pennsylvania Route 61. Its ZIP code is 17851.