Rositsa Dencheva
| Native name | Росица Денчева |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Residence | Sofia, Bulgaria |
| Born | 10 March 2007 Pleven, Bulgaria |
| Prize money | $51,694 |
| Singles | |
| Career record | 102–51 |
| Career titles | 4 ITF |
| Highest ranking | No. 349 (20 July 2026) |
| Current ranking | No. 354 (10 August 2026) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open Junior | 3R (2023) |
| French Open Junior | SF (2025) |
| Wimbledon Junior | QF (2024) |
| US Open Junior | 3R (2024) |
| Doubles | |
| Career record | 29–29 |
| Career titles | 2 ITF |
| Highest ranking | No. 276 (29 June 2026) |
| Current ranking | No. 287 (10 August 2026) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open Junior | QF (2025) |
| French Open Junior | 2R (2023, 2024, 2025) |
| Wimbledon Junior | 2R (2024) |
| US Open Junior | 1R (2023, 2024) |
| Last updated on: 16 August 2026. | |
Rositsa Dencheva (Bulgarian: Росица Денчева; born 10 March 2007) is a Bulgarian professional tennis player.
She has a career-high singles ranking by the WTA of No. 349, achieved on 20 July 2026 and career-high doubles ranking of No. 276, achieved on 9 June 2026.