Robin Anderson (tennis)
Anderson at the 2022 Wimbledon Championships | |
| Full name | Robin Kimberly Anderson |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Residence | Matawan, New Jersey |
| Born | April 12, 1993 |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| College | UCLA |
| Prize money | $657,453 |
| Singles | |
| Career record | 315–231 |
| Career titles | 6 ITF |
| Highest ranking | No. 137 (June 6, 2022) |
| Current ranking | No. 607 (May 18, 2026) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 1R (2022) |
| French Open | Q2 (2019) |
| Wimbledon | Q2 (2016, 2022) |
| US Open | Q2 (2019, 2021) |
| Doubles | |
| Career record | 165–116 |
| Career titles | 11 ITF |
| Highest ranking | No. 181 (May 7, 2022) |
| Current ranking | No. 750 (May 18, 2026) |
| Last updated on: May 21, 2026. | |
Robin Kimberly Anderson (born April 12, 1993) is an inactive American tennis player.