Oliver Kirch
|
Kirch in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Oliver Kirch | ||
| Date of birth | 21 August 1982 | ||
| Place of birth | Soest, West Germany | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Positions | |||
| Team information | |||
Current team | Arminia Bielefeld (manager) | ||
| Youth career | |||
| 1992–1993 | SuS Legden | ||
| 1993–1996 | SuS Stadtlohn | ||
| 1996–2000 | SpVgg Vreden | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2000–2002 | SpVgg Vreden | 35 | (5) |
| 2002–2003 | SC Verl | 32 | (3) |
| 2003–2007 | Borussia Mönchengladbach | 22 | (0) |
| 2007–2010 | Arminia Bielefeld | 71 | (7) |
| 2010–2012 | 1. FC Kaiserslautern | 52 | (1) |
| 2012–2013 | Borussia Dortmund II | 6 | (0) |
| 2012–2015 | Borussia Dortmund | 24 | (1) |
| 2015–2016 | SC Paderborn | 7 | (0) |
| Total | 249 | (17) | |
| Managerial career | |||
| 2026– | Arminia Bielefeld | ||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Oliver Kirch (German pronunciation: [ˈɔlivɐ ˈkɪʁç]; born 21 August 1982) is a German retired footballer who played as a midfielder or right-back and current manager of Arminia Bielefeld.