Lego Technic Test Track
| Lego Technic Test Track | |
|---|---|
Legoland Deutschland | |
| Legoland California | |
| Park section | Imagination Zone |
| Coordinates | 33°07′39″N 117°18′33″W / 33.1275°N 117.3092°W |
| Status | Operating |
| Opening date | April 7, 2001 |
| Legoland Billund | |
| Park section | Adventure Land |
| Coordinates | 55°44′11″N 9°07′24″E / 55.7363°N 9.1232°E |
| Status | Operating |
| Opening date | March 23, 2002 |
| Legoland Deutschland | |
| Name | Das große LEGO-Rennen |
| Park section | Lego X-treme |
| Coordinates | 48°25′28″N 10°17′59″E / 48.42444°N 10.29972°E |
| Status | Operating |
| Opening date | 2002 |
| Legoland Windsor | |
| Park section | Adventure Land |
| Coordinates | 51°27′49″N 0°39′04″W / 51.46351°N 0.65114°W |
| Status | Removed |
| Opening date | March 20, 2004 |
| Closing date | 2009 |
| Legoland Florida | |
| Park section | Lego Technic |
| Coordinates | 27°59′21.02″N 81°41′23.77″W / 27.9891722°N 81.6899361°W |
| Status | Removed |
| Opening date | October 15, 2011 |
| Closing date | 2017 |
| Replaced by | The Great Lego Race |
| Legoland Malaysia | |
| Park section | Lego Technic |
| Coordinates | 1°25′30″N 103°37′38″E / 1.42500°N 103.62722°E |
| Status | Removed |
| Opening date | September 15, 2012 |
| Closing date | 2017 |
| Replaced by | The Great Lego Race |
| General statistics | |
| Type | Steel – Wild Mouse |
| Manufacturer | Mack Rides |
| Model | Wild Mouse (large park) |
Lift/launch system | Chain lift hill |
| Height | 15.8 m (52 ft) |
| Drop | 15.2 m (50 ft) |
| Length | 400 m (1,300 ft) |
| Speed | 56.3 km/h (35.0 mph) |
| Inversions | 0 |
| Duration | 1:35 |
| Trains | Several trains with a single car; riders arranged 2 across in 2 rows for a total of 4 riders per train |
Reserve 'N' Ride available | |
| Lego Technic Test Track at RCDB | |
Lego Technic Test Track, Das Große Lego-Rennen, Technic Coaster, Project X – Test Strecke and X-treme Racers are the names of five identical steel wild mouse roller coasters (three of which are still operating) manufactured by Mack Rides at Legoland theme parks around the world.
Categories:
- Operating roller coasters
- Amusement rides introduced in 2001
- Roller coasters opened in 2002
- Former roller coasters
- Roller coasters opened in 2004
- Roller coasters closed in 2009
- Roller coasters opened in 2011
- Roller coasters closed in 2017
- Roller coasters opened in 2012
- Steel roller coasters
- Wild Mouse roller coasters
- Roller coasters manufactured by Mack Rides