Jarmo Ahjupera
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jarmo Ahjupera | ||
| Date of birth | 13 April 1984 | ||
| Place of birth | Võhma, Estonia | ||
| Height | 1.96 m (6 ft 5 in) | ||
| Position | Centre forward | ||
| Youth career | |||
| Tulevik | |||
| Flora | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2001–2008 | Flora | 82 | (48) |
| 2001 | → Tervis (loan) | 6 | (0) |
| 2001–2003 | → Valga (loan) | 6 | (0) |
| 2003 | → Emmaste (loan) | ? | (?) |
| 2003–2004 | → Tervis (loan) | 19 | (8) |
| 2005 | → Tulevik (loan) | 36 | (12) |
| 2009–2013 | Győri ETO | 33 | (13) |
| 2011 | → Újpest (loan) | 14 | (8) |
| 2013–2014 | Újpest | 6 | (3) |
| 2014 | Nõmme Kalju | 5 | (3) |
| 2015 | Viljandi Tulevik | 0 | (0) |
| 2017 | Viljandi Tulevik | 7 | (1) |
| International career | |||
| Estonia U-17 | 3 | (0) | |
| Estonia U-19 | 9 | (0) | |
| 2000–2005 | Estonia U-21 | 16 | (2) |
| 2001–2013 | Estonia | 22 | (1) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 8 December 2017 | |||
Jarmo Ahjupera (born 13 April 1984) is a retired Estonian professional footballer. He played the position of striker. After ending his professional career, he has played for various amateur teams.