Jake Delaney
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Sydney, Australia |
| Born | 14 May 1997 Sydney, Australia |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | George Costanza |
| Prize money | US $150,341 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 354 (27 July 2026) |
| Current ranking | No. 354 (27 July 2026) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 164 (22 June 2026) |
| Current ranking | No. 167 (27 July 2026) |
| Last updated on: 27 July 2026. | |
Jake Delaney (born 14 May 1997, in Sydney) is an Australian tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of No. 354 achieved on 27 July 2026 and a best doubles ranking of No. 164 achieved on 22 June 2026.