| EMD SDP40 |
|---|
 |
|
| Specifications |
|---|
Configuration:
| |
|---|
| • AAR | C-C |
|---|
| • UIC | Co'Co' |
|---|
| • Commonwealth | Co-Co |
|---|
| Gauge | 4 ft 8+1⁄2 in (1,435 mm) standard gauge |
|---|
| Trucks | Flexicoil C2L |
|---|
| Wheel diameter | 40 in (1,000 mm) |
|---|
| Minimum curve | 57°/274 ft (84 m) |
|---|
| Wheelbase | 13 ft 7 in (4.14 m) |
|---|
| • Truck | 6-Wheel |
|---|
| Pivot centres | 53 ft 7 in (16.33 m) |
|---|
Length:
| |
|---|
| • Over couplers | 65 ft 8 in (20.02 m) |
|---|
| Width | 10 ft 4 in (3.15 m) |
|---|
| Height | 15 ft 7.5 in (4.763 m) |
|---|
| Loco weight | 368,000 lb (167,000 kg) |
|---|
| Fuel type | Diesel |
|---|
| Fuel capacity | 3,200 US gal (12,000 L; 2,700 imp gal) |
|---|
| Lubricant cap. | 243 US gal (920 L; 202 imp gal) |
|---|
| Coolant cap. | 295 US gal (1,120 L; 246 imp gal) |
|---|
| Water cap. | 2,200 US gal (8,300 L; 1,800 imp gal) |
|---|
| Sandbox cap. | 56 ft3 (1.6 m3) |
|---|
| Fuel consumption | 167 US gal (630 L; 139 imp gal) per hour |
|---|
| Water consumption | 45 US gal (170 L; 37 imp gal) per hour |
|---|
| Prime mover | EMD 16-645E3 |
|---|
| RPM: | |
|---|
| • RPM low idle | 215 |
|---|
| • RPM idle | 315 |
|---|
| • Maximum RPM | 900 |
|---|
| Engine type | V16 Two-stroke diesel |
|---|
| Aspiration | Mechanically-assisted turbocharger |
|---|
| Displacement | 10,320 in3 (169,100 cm3) |
|---|
| Alternator | Delco 64-72 |
|---|
| Generator | Main: GM - D32 Auxiliary: GM |
|---|
| Traction motors | GM - D77 (6) |
|---|
| Cylinders | 16 |
|---|
| Cylinder size | 8.5 in (220 mm) × 10 in (250 mm) |
|---|
| Transmission | Diesel-electric transmission |
|---|
| Gear ratio | 59:15 |
|---|
| MU working | Yes |
|---|
| Train heating | Vapor-Clarkson Steam Boiler AR4125 |
|---|
| Loco brake | Independent air optional: dynamic brakes |
|---|
| Train brakes | Westinghouse 26L (Air Brake) |
|---|
|
|
| Career |
|---|
| Locale | North America |
|---|
| Preserved | Great Northern #325 |
|---|
| Disposition | 6 still in service, 1 preserved, remainder scrapped |
|---|
|
The SDP40 is a 6-axle passenger diesel-electric locomotive built by General Motors Electro-Motive Division (EMD) between June 1966 and May 1970.