Cruz Hewitt
| Full name | Cruz Lleyton Hewitt |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Born | 11 December 2008 |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Peter Luczak |
| Prize money | US $141,550 |
| Singles | |
| Career record | 2–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 333 (14 September 2026) |
| Current ranking | No. 333 (14 September 2026) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q1 (2025, 2026) |
| Australian Open Junior | 2R (2025) |
| French Open Junior | 1R (2025) |
| Wimbledon Junior | F (2026) |
| US Open Junior | 1R (2025) |
| Doubles | |
| Career record | 0–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 690 (29 June 2026) |
| Current ranking | No. 763 (14 September 2026) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (2026) |
| Australian Open Junior | 1R (2025) |
| Wimbledon Junior | 2R (2025) |
| US Open Junior | 2R (2025) |
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | 1R (2026) |
| Last updated on: 14 September 2026. | |
Cruz Lleyton Hewitt (born 11 December 2008) is an Australian tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of No. 333 achieved on 14 September 2026 and a doubles ranking of No. 690, reached on 29 June 2026.