China Railway
Logo of China Railway | |
| China Railway | |
Native name | 中国国家铁路集团有限公司 |
| Formerly | China Railway Corporation (2013–2019) |
| Type | State-owned limited company |
| Industry | Rail transport |
| Predecessor | Ministry of Railways |
| Founded |
|
| Headquarters | , China |
Area served | China |
| Key people | Guo Zhuxue (Chairman) Song Xiude (General Manager) |
| Services | Passenger rail Freight rail |
| Revenue | |
| Total assets | |
| Total equity | |
| Owner | Ministry of Finance |
Number of employees | 2 million approx. (2013) |
| Divisions | Railway operations |
| Subsidiaries | 16 bureaux 5 companies |
| Website | |
| Footnotes source | |
| China State Railway Group Co., Ltd. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 中国国家铁路集团有限公司 | ||||||||
| Traditional Chinese | 中國國家鐵路集團有限公司 | ||||||||
| Literal meaning | China State Railway Group Limited Company | ||||||||
| |||||||||
| Alternative Chinese name | |||||||||
| Simplified Chinese | 国铁集团 | ||||||||
| Traditional Chinese | 國鐵集團 | ||||||||
| Literal meaning | State Railway Group | ||||||||
| |||||||||
China State Railway Group Co., Ltd. (Chinese: 中国国家铁路集团有限公司), short form China Railway (CR), is the state-owned rail transport operator and rail infrastructure manager in Mainland China.
China Railway operates passenger and freight transport throughout China with 18 regional bureaus. China has the highest railway ridership in the world.