China Construction Bank
Head office in Beijing, China | |
Native name | 中国建设银行 |
|---|---|
| Type | Public |
| |
| ISIN | |
| Industry | Financial services |
| Founded | 1 October 1954 |
| Headquarters | , China |
| Key people | Wang Hongzhang (Chairman) Zhang Jianguo (President) Xin Shusen (Vice President) |
| Products | |
| Revenue | $105.59 billion (2025) |
$108.53 billion (2025) | |
$50.17 billion (2025) | |
| Total assets | $6.524 trillion (2026) |
| Total equity | $500.42 billion (2025) |
| Owner | Government of China |
Number of employees | 380,000 (2025) |
| Website | en |
| China Construction Bank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 中国建设银行股份有限公司 | ||||||
| Traditional Chinese | 中國建設銀行股份有限公司 | ||||||
| Literal meaning | China Construction Bank, Company Limited by Shares | ||||||
| |||||||
| China Construction Bank | |||||||
| Simplified Chinese | 中国建设银行 | ||||||
| Traditional Chinese | 中國建設銀行 | ||||||
| |||||||
| Second alternative Chinese name | |||||||
| Chinese | 建行 | ||||||
| |||||||
The China Construction Bank (CCB) is a Chinese partially state-owned multinational banking and financial services corporation headquartered in Beijing, China. It is one of the "big four" banks in China, and is the third largest bank in the world by total assets behind the Agricultural Bank of China and the Industrial and Commercial Bank of China. The bank has approximately 13,629 domestic branches. In addition, it maintains overseas branches in London, Barcelona, Frankfurt, Luxembourg, Zurich, Hong Kong, Johannesburg, New York City, Seoul, Singapore, Tokyo, Melbourne, Kuala Lumpur, Santiago de Chile, Brisbane, Sydney and Auckland. Its total assets reached CN¥ 42.62 trillion in 2025, and it is considered a systemically important bank by the Financial Stability Board. Its headquarters is in Xicheng District.