COSCO Shipping International
former logo | |||||
| Formerly |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | listed | ||||
| SEHK: 517 | |||||
| Industry | Shipping | ||||
| Predecessor | Shun Shing Construction | ||||
| Founded | 1991 | ||||
| Headquarters |
| ||||
Area served | Worldwide | ||||
| Products |
| ||||
| Services |
| ||||
| Revenue | |||||
| Total assets | |||||
| Total equity | |||||
| Owner | COSCO Shipping HK (66.12%) | ||||
| Parent | COSCO Shipping (via COSCO Shipping HK) | ||||
| Subsidiaries | Shun Shing Construction (sold) | ||||
| Chinese name | |||||
| Traditional Chinese | 中遠海運國際(香港)有限公司 | ||||
| |||||
| short name | |||||
| Traditional Chinese | 中遠海運國際 | ||||
| |||||
| former name | |||||
| Traditional Chinese | 中遠國際控股有限公司 | ||||
| |||||
| Website | hk | ||||
| Footnotes in consolidated financial statements | |||||
COSCO Shipping International (Hong Kong) Co., Ltd., stylized as COSCO SHIPPING International, and formerly COSCO International Holdings Limited, is a Hong Kong listed company and an indirect subsidiary of COSCO Shipping. It engages in ship trading and supplying services. It is headquartered in Hong Kong and it is listed in the Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) since 1992.
COSCO Shipping International (Hong Kong) is incorporated in Bermuda, as an offshore company. It is a red chip company.