Adrian Scarlatache
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Adrian Manuel Scarlatache | ||
| Date of birth | 5 December 1986 | ||
| Place of birth | Turnu Măgurele, Romania | ||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Position | Defender | ||
| Team information | |||
Current team | Concordia Chiajna | ||
| Youth career | |||
| 2000–2004 | Dinamo București | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2010 | Dinamo II București | 20 | (1) |
| 2007–2012 | Dinamo București | 76 | (2) |
| 2005–2006 | → Pandurii Târgu Jiu (loan) | 27 | (0) |
| 2006 | → Jiul Petroşani (loan) | 12 | (0) |
| 2008 | → Dacia Mioveni (loan) | 10 | (0) |
| 2008 | → Otopeni (loan) | 16 | (1) |
| 2011 | → Khazar Lankaran (loan) | 12 | (1) |
| 2012–2015 | Khazar Lankaran | 84 | (10) |
| 2016 | Astra Giurgiu | 1 | (0) |
| 2016–2018 | Keşla | 47 | (5) |
| 2018–2020 | Zira | 34 | (1) |
| 2020–2021 | Hermannstadt | 21 | (1) |
| 2021–2023 | Mioveni | 62 | (5) |
| 2023–2024 | Argeș Pitești | 4 | (0) |
| 2024 | Concordia Chiajna | 7 | (0) |
| Total | 433 | (27) | |
| International career | |||
| 2003 | Romania U17 | 5 | (0) |
| 2005–2006 | Romania U19 | 3 | (1) |
| 2006–2007 | Romania U21 | 3 | (0) |
| Managerial career | |||
| 2024–2025 | Concordia Chiajna (team manager) | ||
| 2025–2026 | Concordia Chiajna (assistant) | ||
| 2026– | Concordia Chiajna (head coach) | ||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Adrian Manuel Scarlatache (born 5 December 1986) is a Romanian former professional footballer who played as a defender, currently head coach at Liga II club Concordia Chiajna.